ลิ่ม ( keys ) เป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน ซึ่งใช้ยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เช่นเฟือง ( Sprocket ) พูลเล่ย์ ( Pulley ) หรือคัปปลิ้ง ( Coupling ) เข้ากับเพลา การที่จะใช้ลิ่ม (Keys) ยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันได้ จำเป็นต้องทำร่องลิ่มบนเพลาเสียก่อน
ลิ่ม ( Keys ) ที่ใช้กันตามท้องตลาดก็มีหลายแบบเช่นลิ่มสี่เหลี่ยม (Square Keys) ลิ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Parallel Keys) ลิ่มวงเดือน มีทั้งวัสดุที่เป็นทั้งเหล็กแข็งและแสตนเลส. ซึ่งโดยทั่งไปแล้ว ลิ่มจะมี 2 รูปแบบคือ
2.ลิ่มแบบสำเร็จรูป ( Parallel Keys)
ลิ่มแบบสำเร็จรูป จะมีความยาวมาตรฐานที่ 300 mm. ซึ่งทางผู้ใช้งานจะต้องนำไปตัดและมนหัวลิ่ม ตามผู้ใช้งานเอง รายละเอียดคือ
- ตัดตามขนาดที่ต้องการ
- ใช้สำหรับส่งกำลังหรือใช้ให้เพลาและเฟืองโซ่หมุนไปพร้อมกัน
- ความยาวมาตรฐาน 300 mm.
- มาตรฐาน JIS B 1301 – 1996 ( New JIS Standard )
- Material : Carbon Steel for Mechanical Structures (S45C)
- Tensile Strength 600 N/mm^2 or More
การนำไปใช้งาน Application
- Holds adjoined parts in place such as, gears and sprockets in motors and speed reducers.
1.ราคาลิ่มเหล็ก ส่งกำลังแบบสำเร็จรูป ( Parallel Keys)
| No | Part Code | ราคา | หมายเหตุ |
| 1 | Key2x2x300 | 150.00 | |
| 2 | Key3x3x300 | 70.00 | |
| 3 | Key4x4x300 | 43.00 | |
| 4 | Key5x3x300 | 75.00 | |
| 5 | Key5x5x300 | 50.00 | |
| 6 | Key6x4x300 | 110.00 | |
| 7 | Key6x6x300 | 60.00 | |
| 8 | Key7x6x300 | 200.00 | |
| 9 | Key7x7x300 | 60.00 | |
| 10 | Key8x5x300 | 500.00 | |
| 11 | Key8x6x300 | 380.00 | |
| 12 | Key8x7x300 | 70.00 | |
| 13 | Key8x8x300 | 95.00 | |
| 14 | Key10x6x300 | 700.00 | |
| 15 | Key10x8x300 | 105.00 | |
| 16 | Key10x10x300 | 120.00 | |
| 17 | Key12x6x300 | 800.00 | |
| 18 | Key12x8x300 | 120.00 | |
| 19 | Key12x10x300 | 140.00 | |
| 20 | Key12x12x300 | 140.00 | |
| 21 | Key14x6x300 | 920.00 | |
| 22 | Key14x9x300 | 150.00 | |
| 23 | Key14x10x300 | 230.00 | |
| 24 | Key14x14x300 | 230.00 | |
| 25 | Key15x10x300 | 190.00 | |
| 26 | Key15x15x300 | 440.00 | |
| 27 | Key16x7x300 | 1,000.00 | |
| 28 | Key16x10x300 | 180.00 | |
| 29 | Key16x16x300 | 230.00 | |
| 30 | Key18x7x300 | 1,200.00 | |
| 31 | Key18x11x300 | 220.00 | |
| 32 | Key18x12x300 | 540.00 | |
| 33 | Key18x18x300 | 420.00 | |
| 34 | Key20x7x300 | 1,780.00 | |
| 35 | Key20x8x300 | 1,600.00 | |
| 36 | Key20x12x300 | 300.00 | |
| 37 | Key20x13x300 | 350.00 | |
| 38 | Key20x20x300 | 540.00 | |
| 39 | Key22x7x300 | 980.00 | |
| 40 | Key22x14x300 | 400.00 | |
| 41 | Key22x22x300 | 960.00 | |
| 42 | Key24x16x300 | 750.00 | |
| 43 | Key24x24x300 | 1,320.00 | |
| 44 | Key25x14x300 | 400.00 | |
| 45 | Key25x25x300 | 900.00 | |
| 46 | Key28x16x300 | 600.00 | |
| 47 | Key28x18x300 | 1,056.00 | |
| 48 | Key30x30x300 | 2,050.00 | |
| 49 | Key32x18x300 | 750.00 | |
| 50 | Key32x20x300 | 1,305.00 | |
| 51 | Key35x22x300 | 1,500.00 | |
| 52 | Key36x20x300 | 902.50 | |
| 53 | Key38x24x300 | 1,650.00 | |
| 54 | Key40x22x300 | 2,500.00 | |
| 55 | Key45x25x300 | 5,000.00 | |
| หมายเหตุ : วัสดุเหล็ก S45C | |||
| Standard : JIS B 1301 | |||
