เฟืองโซ่ ( Sprocket and Chain ) เป็นระบบการส่งกำลังอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาง่าย ราคาไม่แพง
ซึ่งเฟืองโซ่ที่มีใช้ตามท้องตลาดก็มีอยู่ 2 มาตราฐาน คืออเมริกา (ANSI) และ อังกฤษ (BS)
ทางบริษัท ฯ มีเฟืองให้เลือกทั้งตามมาตร
แบบแถวเดียว (Simplex), สองแถว (Duplex) และสามแถว (Triplex) หรืองานสั่งทำตามความต้องการ
1.1 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #25
| Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ |
| TB (มีดุมข้างเดียว) |
|||
| 1 | RS25-9 | 90.00 | |
| 2 | RS25-10 | 90.00 | |
| 3 | RS25-11 | 92.00 | |
| 4 | RS25-12 | 98.00 | |
| 5 | RS25-13 | 105.00 | |
| 6 | RS25-14 | 105.00 | |
| 7 | RS25-15 | 105.00 | |
| 8 | RS25-16 | 115.00 | |
| 9 | RS25-17 | 120.00 | |
| 10 | RS25-18 | 130.00 | |
| 11 | RS25-19 | 135.00 | |
| 12 | RS25-20 | 145.00 | |
| 13 | RS25-21 | 154.00 | |
| 14 | RS25-22 | 158.00 | |
| 15 | RS25-23 | 168.00 | |
| 16 | RS25-24 | 170.00 | |
| 17 | RS25-25 | 177.00 | |
| 18 | RS25-26 | 182.00 | |
| 19 | RS25-27 | 189.00 | |
| 20 | RS25-28 | 196.00 | |
| 21 | RS25-29 | 203.00 | |
| 22 | RS25-30 | 210.00 | |
| 23 | RS25-31 | 231.00 | |
| 24 | RS25-32 | 238.00 | |
| 25 | RS25-33 | - | |
| 26 | RS25-34 | - | |
| 27 | RS25-35 | 252.00 | |
| 28 | RS25-36 | - | |
| 29 | RS25-37 | - | |
| 30 | RS25-38 | 266.00 | |
| 31 | RS25-39 | - | |
| 32 | RS25-40 | 280.00 | |
| 33 | RS25-41 | - | |
| 34 | RS25-42 | - | |
| 35 | RS25-43 | - | |
| 36 | RS25-44 | - | |
| 37 | RS25-45 | - | |
| 38 | RS25-46 | - | |
| 39 | RS25-47 | - | |
| 40 | RS25-48 | 975.00 | |
| 41 | RS25-49 | - | |
| 42 | RS25-50 | - |


