เฟืองโซ่ ( Sprocket and Chain ) เป็นระบบการส่งกำลังอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาง่าย ราคาไม่แพง
ซึ่งเฟืองโซ่ที่มีใช้ตามท้องตลาดก็มีอยู่ 2 มาตราฐาน คืออเมริกา (ANSI) และ อังกฤษ (BS)
ทางบริษัท ฯ มีเฟืองให้เลือกทั้งตามมาตร
แบบแถวเดียว (Simplex), สองแถว (Duplex) และสามแถว (Triplex) หรืองานสั่งทำตามความต้องการ

1.1 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #25
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
|||
1 | RS25-9 | 90.00 | |
2 | RS25-10 | 90.00 | |
3 | RS25-11 | 92.00 | |
4 | RS25-12 | 98.00 | |
5 | RS25-13 | 105.00 | |
6 | RS25-14 | 105.00 | |
7 | RS25-15 | 105.00 | |
8 | RS25-16 | 115.00 | |
9 | RS25-17 | 120.00 | |
10 | RS25-18 | 130.00 | |
11 | RS25-19 | 135.00 | |
12 | RS25-20 | 145.00 | |
13 | RS25-21 | 154.00 | |
14 | RS25-22 | 158.00 | |
15 | RS25-23 | 168.00 | |
16 | RS25-24 | 170.00 | |
17 | RS25-25 | 177.00 | |
18 | RS25-26 | 182.00 | |
19 | RS25-27 | 189.00 | |
20 | RS25-28 | 196.00 | |
21 | RS25-29 | 203.00 | |
22 | RS25-30 | 210.00 | |
23 | RS25-31 | 231.00 | |
24 | RS25-32 | 238.00 | |
25 | RS25-33 | - | |
26 | RS25-34 | - | |
27 | RS25-35 | 252.00 | |
28 | RS25-36 | - | |
29 | RS25-37 | - | |
30 | RS25-38 | 266.00 | |
31 | RS25-39 | - | |
32 | RS25-40 | 280.00 | |
33 | RS25-41 | - | |
34 | RS25-42 | - | |
35 | RS25-43 | - | |
36 | RS25-44 | - | |
37 | RS25-45 | - | |
38 | RS25-46 | - | |
39 | RS25-47 | - | |
40 | RS25-48 | 975.00 | |
41 | RS25-49 | - | |
42 | RS25-50 | - |
หมายเหตุ : เฟืองโซ่เบอร์ RS25 มีจำหน่ายเฉพาะรุ่นที่มีดุมเท่านั้น แบบแผ่นเรียบไม่มีจำหน่าย
1.2 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #35
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
|||
1 | RS35-9 | 98.00 | |
2 | RS35-10 | 98.00 | |
3 | RS35-11 | 100.00 | |
4 | RS35-12 | 105.00 | |
5 | RS35-13 | 110.00 | |
6 | RS35-14 | 110.00 | |
7 | RS35-15 | 112.00 | |
8 | RS35-16 | 119.00 | |
9 | RS35-17 | 129.00 | |
10 | RS35-18 | 137.00 | |
11 | RS35-19 | 145.00 | |
12 | RS35-20 | 154.00 | |
13 | RS35-21 | 161.00 | |
14 | RS35-22 | 168.00 | |
15 | RS35-23 | 180.00 | |
16 | RS35-24 | 182.00 | |
17 | RS35-25 | 186.00 | |
18 | RS35-26 | 196.00 | |
19 | RS35-27 | 207.00 | |
20 | RS35-28 | 212.00 | |
21 | RS35-29 | 224.00 | |
22 | RS35-30 | 231.00 | |
23 | RS35-31 | 245.00 | |
24 | RS35-32 | 252.00 | |
25 | RS35-33 | 259.00 | |
26 | RS35-34 | 263.00 | |
27 | RS35-35 | 273.00 | |
28 | RS35-36 | 297.00 | |
29 | RS35-37 | 315.00 | |
30 | RS35-38 | 330.00 | |
31 | RS35-39 | 343.00 | |
32 | RS35-40 | 350.00 | |
33 | RS35-41 | - | |
34 | RS35-42 | 406.00 | |
35 | RS35-43 | - | |
36 | RS35-44 | - | |
37 | RS35-45 | 420.00 | |
38 | RS35-46 | - | |
39 | RS35-47 | - | |
40 | RS35-48 | - | |
41 | RS35-49 | - | |
42 | RS35-50 | 490.00 | |
หมายเหตุ : เฟืองโซ่เบอร์ RS35 มีจำหน่ายเฉพาะรุ่นที่มีดุมเท่านั้น แบบแผ่นเรียบไม่มีจำหน่าย
1.3 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #40
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ | ||
TA (แผ่นเรียบ) |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
TC (แถวคู่มีดุมข้างเดียว |
|||
1 | RS40-9 | - | 106.00 | - | |
2 | RS40-10 | 38.00 | 106.00 | - | |
3 | RS40-11 | 38.00 | 110.00 | - | |
4 | RS40-12 | 40.00 | 112.00 | 480.00 | |
5 | RS40-13 | 42.00 | 120.00 | 525.00 | |
6 | RS40-14 | 45.00 | 126.00 | 555.00 | |
7 | RS40-15 | 49.00 | 137.00 | 600.00 | |
8 | RS40-16 | 53.00 | 154.00 | 645.00 | |
9 | RS40-17 | 56.00 | 175.00 | 720.00 | |
10 | RS40-18 | 60.00 | 182.00 | 750.00 | |
11 | RS40-19 | 65.00 | 186.00 | 795.00 | |
12 | RS40-20 | 70.00 | 217.00 | 870.00 | |
13 | RS40-21 | 75.00 | 231.00 | 900.00 | |
14 | RS40-22 | 80.00 | 252.00 | 945.00 | |
15 | RS40-23 | 83.00 | 260.00 | 975.00 | |
16 | RS40-24 | 88.00 | 266.00 | 1,005.00 | |
17 | RS40-25 | 93.00 | 282.00 | 1,050.00 | |
18 | RS40-26 | 95.00 | 287.00 | 1,110.00 | |
19 | RS40-27 | 100.00 | 301.00 | 1,155.00 | |
20 | RS40-28 | 104.00 | 308.00 | 1,200.00 | |
21 | RS40-29 | 110.00 | 343.00 | 1,275.00 | |
22 | RS40-30 | 116.00 | 350.00 | 1,320.00 | |
23 | RS40-31 | 120.00 | 371.00 | 1,335.00 | |
24 | RS40-32 | 126.00 | 385.00 | 1,350.00 | |
25 | RS40-33 | 133.00 | 400.00 | 1,388.00 | |
26 | RS40-34 | 146.00 | 413.00 | 1,425.00 | |
27 | RS40-35 | 157.00 | 430.00 | 1,465.00 | |
28 | RS40-36 | 161.00 | 448.00 | 1,500.00 | |
29 | RS40-37 | 182.00 | 462.00 | 1,575.00 | |
30 | RS40-38 | 182.00 | 483.00 | 1,650.00 | |
31 | RS40-39 | 189.00 | 504.00 | 1,710.00 | |
32 | RS40-40 | 196.00 | 518.00 | 1,770.00 | |
33 | RS40-41 | 210.00 | 574.00 | 1,815.00 | |
34 | RS40-42 | 224.00 | 588.00 | 1,920.00 | |
35 | RS40-43 | 238.00 | 616.00 | - | |
36 | RS40-44 | 252.00 | 623.00 | - | |
37 | RS40-45 | 259.00 | 644.00 | - | |
38 | RS40-46 | 266.00 | 672.00 | - | |
39 | RS40-47 | 280.00 | 686.00 | - | |
40 | RS40-48 | 280.00 | 714.00 | 2,400.00 | |
41 | RS40-49 | 294.00 | 728.00 | - | |
42 | RS40-50 | 301.00 | 749.00 | - | |
43 | RS40-51 | - | - | - | |
44 | RS40-52 | - | - | - | |
45 | RS40-53 | - | - | - | |
46 | RS40-54 | - | - | - | |
47 | RS40-55 | - | - | - | |
48 | RS40-56 | - | - | - | |
49 | RS40-57 | - | - | - | |
50 | RS40-58 | - | - | - | |
51 | RS40-59 | - | - | - | |
52 | RS40-60 | 435.00 | 1,500.00 | - | |
53 | RS40-62 | - | - | - | |
54 | RS40-64 | - | - | - | |
55 | RS40-66 | - | - | - | |
56 | RS40-68 | - | - | - | |
57 | RS40-70 | - | - | - | |
58 | RS40-72 | - | - | - | |
59 | RS40-74 | - | - | - | |
60 | RS40-76 | - | - | - | |
61 | RS40-78 | - | - | - | |
62 | RS40-80 | - | - | - |
หมายเหตุ :
- ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 40 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
- หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 40 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
- ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 40 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
1.4 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #50
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ | ||
TA (แผ่นเรียบ) |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
TC (แถวคู่มีดุมข้างเดียว |
|||
1 | RS50-9 | - | 140.00 | - | |
2 | RS50-10 | 60.00 | 140.00 | - | |
3 | RS50-11 | 66.00 | 140.00 | - | |
4 | RS50-12 | 70.00 | 157.00 | 660.00 | |
5 | RS50-13 | 76.00 | 167.00 | 720.00 | |
6 | RS50-14 | 80.00 | 182.00 | 750.00 | |
7 | RS50-15 | 84.00 | 200.00 | 900.00 | |
8 | RS50-16 | 88.00 | 224.00 | 1,050.00 | |
9 | RS50-17 | 93.00 | 240.00 | 1,095.00 | |
10 | RS50-18 | 95.00 | 294.00 | 1,200.00 | |
11 | RS50-19 | 98.00 | 315.00 | 1,245.00 | |
12 | RS50-20 | 104.00 | 333.00 | 1,350.00 | |
13 | RS50-21 | 108.00 | 350.00 | 1,425.00 | |
14 | RS50-22 | 112.00 | 364.00 | 1,500.00 | |
15 | RS50-23 | 119.00 | 385.00 | 1,575.00 | |
16 | RS50-24 | 126.00 | 406.00 | 1,650.00 | |
17 | RS50-25 | 132.00 | 427.00 | 1,725.00 | |
18 | RS50-26 | 137.00 | 448.00 | 1,800.00 | |
19 | RS50-27 | 144.00 | 469.00 | 1,875.00 | |
20 | RS50-28 | 152.00 | 490.00 | 1,950.00 | |
21 | RS50-29 | 161.00 | 511.00 | 2,100.00 | |
22 | RS50-30 | 175.00 | 539.00 | 2,250.00 | |
23 | RS50-31 | 202.00 | 560.00 | 2,288.00 | |
24 | RS50-32 | 224.00 | 588.00 | 2,325.00 | |
25 | RS50-33 | 245.00 | 616.00 | 2,438.00 | |
26 | RS50-34 | 264.00 | 644.00 | 2,550.00 | |
27 | RS50-35 | 273.00 | 665.00 | 2,625.00 | |
28 | RS50-36 | 294.00 | 784.00 | 2,700.00 | |
29 | RS50-37 | 308.00 | 812.00 | 2,740.00 | |
30 | RS50-38 | 322.00 | 840.00 | 2,775.00 | |
31 | RS50-39 | 336.00 | 868.00 | 2,812.00 | |
32 | RS50-40 | 350.00 | 896.00 | 2,850.00 | |
33 | RS50-41 | 364.00 | 931.00 | 2,910.00 | |
34 | RS50-42 | 378.00 | 966.00 | 2,970.00 | |
35 | RS50-43 | 378.00 | 994.00 | 3,060.00 | |
36 | RS50-44 | 392.00 | 1,036.00 | 3,150.00 | |
37 | RS50-45 | 406.00 | 1,071.00 | 3,225.00 | |
38 | RS50-46 | 420.00 | 1,106.00 | 3,300.00 | |
39 | RS50-47 | 434.00 | 1,148.00 | 3,412.00 | |
40 | RS50-48 | 441.00 | 1,190.00 | 3,525.00 | |
41 | RS50-49 | 476.00 | 1,260.00 | 3,600.00 | |
42 | RS50-50 | 504.00 | - | 3,675.00 | |
43 | RS50-51 | - | - | - | |
44 | RS50-52 | - | - | - | |
45 | RS50-53 | - | - | - | |
46 | RS50-54 | - | - | - | |
47 | RS50-55 | - | - | - | |
48 | RS50-56 | - | - | - | |
49 | RS50-57 | - | - | - | |
50 | RS50-58 | - | - | - | |
51 | RS50-59 | - | - | - | |
52 | RS50-60 | - | - | - | |
53 | RS50-62 | - | - | - | |
54 | RS50-64 | - | - | - | |
55 | RS50-66 | - | - | - | |
56 | RS50-68 | - | - | - | |
57 | RS50-70 | - | - | - |
หมายเหตุ :
- ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 50 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
- หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 50 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
- ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 50 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
หากอยากทราบการชุปแข็งปลายฟัน เฟืองโซ่ เค้าทำกันอย่างไร กดดูที่ VDO ด้านล่างได้เลย
1.5 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #60
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ | ||
TA (แผ่นเรียบ) |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
TC (แถวคู่มีดุมข้างเดียว |
|||
1 | RS60-9 | - | 196.00 | - | |
2 | RS60-10 | 77.00 | 196.00 | - | |
3 | RS60-11 | 82.00 | 210.00 | - | |
4 | RS60-12 | 88.00 | 231.00 | 1,050.00 | |
5 | RS60-13 | 94.00 | 259.00 | 1,125.00 | |
6 | RS60-14 | 100.00 | 287.00 | 1,320.00 | |
7 | RS60-15 | 105.00 | 336.00 | 1,350.00 | |
8 | RS60-16 | 112.00 | 375.00 | 1,470.00 | |
9 | RS60-17 | 126.00 | 400.00 | 1,650.00 | |
10 | RS60-18 | 137.00 | 525.00 | 1,725.00 | |
11 | RS60-19 | 147.00 | 560.00 | 1,875.00 | |
12 | RS60-20 | 175.00 | 588.00 | 2,025.00 | |
13 | RS60-21 | 203.00 | 616.00 | 2,100.00 | |
14 | RS60-22 | 224.00 | 651.00 | 2,250.00 | |
15 | RS60-23 | 245.00 | 679.00 | 2,400.00 | |
16 | RS60-24 | 266.00 | 714.00 | 2,475.00 | |
17 | RS60-25 | 280.00 | 749.00 | 2,550.00 | |
18 | RS60-26 | 308.00 | 791.00 | 3,000.00 | |
19 | RS60-27 | 322.00 | 826.00 | 3,300.00 | |
20 | RS60-28 | 350.00 | 861.00 | 3,375.00 | |
21 | RS60-29 | 378.00 | 910.00 | 3,600.00 | |
22 | RS60-30 | 392.00 | 945.00 | 3,900.00 | |
23 | RS60-31 | 420.00 | 1,008.00 | 3,940.00 | |
24 | RS60-32 | 448.00 | 1,064.00 | 3,975.00 | |
25 | RS60-33 | 476.00 | 1,106.00 | 4,088.00 | |
26 | RS60-34 | 490.00 | 1,155.00 | 4,200.00 | |
27 | RS60-35 | 504.00 | 1,204.00 | 4,275.00 | |
28 | RS60-36 | 518.00 | 1,260.00 | 4,350.00 | |
29 | RS60-37 | 525.00 | 1,302.00 | 4,425.00 | |
30 | RS60-38 | 539.00 | 1,358.00 | 4,500.00 | |
31 | RS60-39 | 546.00 | 1,414.00 | 4,650.00 | |
32 | RS60-40 | 574.00 | 1,470.00 | 4,800.00 | |
33 | RS60-41 | 581.00 | 1,638.00 | 4,838.00 | |
34 | RS60-42 | 588.00 | 1,701.00 | 4,875.00 | |
35 | RS60-43 | 602.00 | 1,764.00 | 4,988.00 | |
36 | RS60-44 | 616.00 | 1,820.00 | 5,100.00 | |
37 | RS60-45 | 630.00 | 1,890.00 | 5,212.00 | |
38 | RS60-46 | 644.00 | 1,960.00 | 5,325.00 | |
39 | RS60-47 | 658.00 | 2,030.00 | 5,663.00 | |
40 | RS60-48 | 665.00 | 2,100.00 | 6,000.00 | |
41 | RS60-49 | 686.00 | 2,282.00 | 6,150.00 | |
42 | RS60-50 | 693.00 | - | 6,300.00 | |
43 | RS60-51 | - | - | - | |
44 | RS60-52 | - | 2,492.00 | - | |
45 | RS60-53 | - | - | - | |
46 | RS60-54 | - | - | - | |
47 | RS60-55 | - | - | - | |
48 | RS60-56 | - | - | - | |
49 | RS60-57 | - | - | - | |
50 | RS60-58 | - | - | - | |
51 | RS60-59 | - | - | - | |
52 | RS60-60 | - | 3,010.00 | - | |
53 | RS60-62 | - | - | - | |
54 | RS60-64 | - | - | - | |
55 | RS60-66 | - | - | - | |
56 | RS60-68 | - | - | - | |
57 | RS60-70 | 1,710.00 | - | - |
หมายเหตุ :
- ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 60 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
- หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 60 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
- ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 60 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
1.6 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #80
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ | ||
TA (แผ่นเรียบ) |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
TC (แถวคู่มีดุมข้างเดียว |
|||
1 | RS80-9 | - | 300.00 | - | |
2 | RS80-10 | 126.00 | 322.00 | - | |
3 | RS80-11 | 154.00 | 378.00 | - | |
4 | RS80-12 | 168.00 | 441.00 | 2,100.00 | |
5 | RS80-13 | 175.00 | 525.00 | 2,250.00 | |
6 | RS80-14 | 189.00 | 574.00 | 2,400.00 | |
7 | RS80-15 | 196.00 | 700.00 | 2,700.00 | |
8 | RS80-16 | 210.00 | 742.00 | 2,850.00 | |
9 | RS80-17 | 224.00 | 798.00 | 2,925.00 | |
10 | RS80-18 | 238.00 | 840.00 | 3,150.00 | |
11 | RS80-19 | 259.00 | 910.00 | 3,300.00 | |
12 | RS80-20 | 273.00 | 980.00 | 3,525.00 | |
13 | RS80-21 | 280.00 | 1,036.00 | 3,750.00 | |
14 | RS80-22 | 308.00 | 1,246.00 | 3,900.00 | |
15 | RS80-23 | 322.00 | 1,316.00 | 4,050.00 | |
16 | RS80-24 | 336.00 | 1,386.00 | 4,350.00 | |
17 | RS80-25 | 364.00 | 1,470.00 | 4,500.00 | |
18 | RS80-26 | 392.00 | 1,540.00 | 4,800.00 | |
19 | RS80-27 | 434.00 | 1,638.00 | 4,950.00 | |
20 | RS80-28 | 462.00 | 1,708.00 | 5,250.00 | |
21 | RS80-29 | 483.00 | 1,806.00 | 5,400.00 | |
22 | RS80-30 | 532.00 | 1,890.00 | 5,550.00 | |
23 | RS80-31 | 574.00 | 1,960.00 | 5,775.00 | |
24 | RS80-32 | 602.00 | 2,072.00 | 6,000.00 | |
25 | RS80-33 | 630.00 | 2,170.00 | 6,225.00 | |
26 | RS80-34 | 644.00 | 2,268.00 | 6,450.00 | |
27 | RS80-35 | 672.00 | 2,366.00 | 6,825.00 | |
28 | RS80-36 | 686.00 | 2,632.00 | 7,200.00 | |
29 | RS80-37 | 728.00 | 2,744.00 | 7,612.00 | |
30 | RS80-38 | 770.00 | 2,856.00 | 8,025.00 | |
31 | RS80-39 | 840.00 | 2,940.00 | 8,212.00 | |
32 | RS80-40 | 882.00 | 3,388.00 | 8,400.00 | |
33 | RS80-41 | 1,064.00 | 3,500.00 | 8,700.00 | |
34 | RS80-42 | 1,120.00 | 3,640.00 | 9,000.00 | |
35 | RS80-43 | 1,232.00 | 3,780.00 | 9,375.00 | |
36 | RS80-44 | 1,358.00 | 3,920.00 | 9,750.00 | |
37 | RS80-45 | 1,400.00 | 4,060.00 | 10,050.00 | |
38 | RS80-46 | 1,470.00 | 4,200.00 | 10,350.00 | |
39 | RS80-47 | 1,540.00 | 4,340.00 | 10,575.00 | |
40 | RS80-48 | 1,610.00 | 4,550.00 | 10,800.00 | |
41 | RS80-49 | 1,680.00 | 4,690.00 | 11,025.00 | |
42 | RS80-50 | 1,750.00 | 5,100.00 | 11,250.00 | |
43 | RS80-51 | - | - | - | |
44 | RS80-52 | 1,920.00 | - | - | |
45 | RS80-53 | - | - | - | |
46 | RS80-54 | - | - | - | |
47 | RS80-55 | - | - | - | |
48 | RS80-56 | - | - | - | |
49 | RS80-57 | - | - | - | |
50 | RS80-58 | - | - | - | |
51 | RS80-59 | - | - | - | |
52 | RS80-60 | 2,750.00 | 6,720.00 | - | |
53 | RS80-62 | - | - | - | |
54 | RS80-64 | - | - | - | |
55 | RS80-66 | - | - | - | |
56 | RS80-68 | - | - | - | |
57 | RS80-70 | - | - | - | |
58 | RS80-75 | - | - | - | |
59 | RS80-80 | - | - | - | |
60 | RS80-85 | - | - | - | |
61 | RS80-90 | - | - | - | |
62 | RS80-95 | - | - | - | |
63 | RS80-100 | - | - | - | |
64 | RS80-144 | 21,000.00 | - | - |
หมายเหตุ :
- ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 80 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
- หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 80 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
- ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 80 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
1.7 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #100
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ | ||
TA (แผ่นเรียบ) |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
TC (แถวคู่มีดุมข้างเดียว |
|||
1 | RS100-9 | - | 616.00 | - | |
2 | RS100-10 | 294.00 | 616.00 | - | |
3 | RS100-11 | 336.00 | 742.00 | 3,000.00 | |
4 | RS100-12 | 350.00 | 882.00 | 3,150.00 | |
5 | RS100-13 | 378.00 | 966.00 | 3,450.00 | |
6 | RS100-14 | 406.00 | 1,050.00 | 3,900.00 | |
7 | RS100-15 | 420.00 | 1,190.00 | 4,350.00 | |
8 | RS100-16 | 476.00 | 1,288.00 | 4,650.00 | |
9 | RS100-17 | 504.00 | 1,428.00 | 4,950.00 | |
10 | RS100-18 | 546.00 | 1,512.00 | 5,100.00 | |
11 | RS100-19 | 630.00 | 1,596.00 | 5,220.00 | |
12 | RS100-20 | 700.00 | 1,736.00 | 5,550.00 | |
13 | RS100-21 | 756.00 | 1,820.00 | 5,850.00 | |
14 | RS100-22 | 868.00 | 2,170.00 | 6,300.00 | |
15 | RS100-23 | 910.00 | 2,310.00 | 6,600.00 | |
16 | RS100-24 | 980.00 | 2,478.00 | 6,750.00 | |
17 | RS100-25 | 1,050.00 | 2,632.00 | 7,350.00 | |
18 | RS100-26 | 1,120.00 | 2,786.00 | 7,950.00 | |
19 | RS100-27 | 1,260.00 | 3,038.00 | 9,000.00 | |
20 | RS100-28 | 1,372.00 | 3,178.00 | 9,750.00 | |
21 | RS100-29 | 1,400.00 | 3,360.00 | 10,050.00 | |
22 | RS100-30 | 1,470.00 | 3,500.00 | 10,275.00 | |
23 | RS100-31 | 1,540.00 | 3,752.00 | 10,385.00 | |
24 | RS100-32 | 1,610.00 | 3,892.00 | 10,500.00 | |
25 | RS100-33 | 1,680.00 | 4,060.00 | 10,800.00 | |
26 | RS100-34 | 1,736.00 | 4,270.00 | 11,100.00 | |
27 | RS100-35 | 1,792.00 | 4,718.00 | 11,550.00 | |
28 | RS100-36 | 1,840.00 | 4,900.00 | 12,000.00 | |
29 | RS100-37 | 1,960.00 | 5,110.00 | 12,375.00 | |
30 | RS100-38 | 2,100.00 | 5,320.00 | 12,750.00 | |
31 | RS100-39 | 2,170.00 | 5,810.00 | 12,900.00 | |
32 | RS100-40 | 2,240.00 | 6,020.00 | 13,050.00 | |
33 | RS100-41 | - | 6,230.00 | 13,125.00 | |
34 | RS100-42 | - | 6,370.00 | 13,200.00 | |
35 | RS100-43 | - | 6,510.00 | 13,650.00 | |
36 | RS100-44 | 2,520.00 | 6,720.00 | 14,100.00 | |
37 | RS100-45 | 2,660.00 | 7,560.00 | - | |
38 | RS100-46 | 2,800.00 | 9,100.00 | 16,800.00 | |
39 | RS100-47 | - | - | - | |
40 | RS100-48 | - | - | 17,000.00 | |
41 | RS100-49 | - | - | - | |
42 | RS100-50 | 3,080.00 | 9,380.00 | - | |
43 | RS100-51 | - | - | - | |
44 | RS100-52 | - | 11,550.00 | - | |
45 | RS100-53 | - | - | - | |
46 | RS100-54 | - | - | - | |
47 | RS100-55 | - | - | - | |
48 | RS100-56 | - | - | - | |
49 | RS100-57 | - | - | - | |
50 | RS100-58 | - | - | - | |
51 | RS100-59 | - | - | - | |
52 | RS100-60 | - | - | - | |
53 | RS100-62 | - | - | - | |
54 | RS100-64 | - | - | - | |
55 | RS100-66 | - | - | - | |
56 | RS100-68 | - | - | - | |
57 | RS100-70 | 6,750.00 | - | - | |
58 | RS100-75 | - | - | - | |
59 | RS100-80 | - | - | - | |
60 | RS100-85 | - | - | - | |
61 | RS100-90 | - | - | - | |
62 | RS100-95 | - | - | - | |
63 | RS100-100 | - | - | - | |
64 | RS100-105 | - | - | - | |
65 | RS100-110 | 18,500.00 | - | - |
หมายเหตุ :
- ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 100 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
- หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 100 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
- ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 100 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
ค่าความแข็งเฟืองโซ่ เค้าวัดกันแบบใหน และได้ค่ามาอย่างไร กดที่ VDO รับชมกันได้เลย
1.8 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #120
Item | Model (เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน) |
ราคา/ชิ้น | หมายเหตุ | ||
TA (แผ่นเรียบ) |
TB (มีดุมข้างเดียว) |
TC (แถวคู่มีดุมข้างเดียว |
|||
1 | RS120-9 | - | 896.00 | - | |
2 | RS120-10 | - | 910.00 | - | |
3 | RS120-11 | - | 1,106.00 | - | |
4 | RS120-12 | - | 1,288.00 | 4,800.00 | |
5 | RS120-13 | - | 1,400.00 | 4,950.00 | |
6 | RS120-14 | - | 1,610.00 | 5,400.00 | |
7 | RS120-15 | - | 1,932.00 | 5,475.00 | |
8 | RS120-16 | 1,275.00 | 2,072.00 | 5,550.00 | |
9 | RS120-17 | - | 2,240.00 | 6,300.00 | |
10 | RS120-18 | - | 2,380.00 | 8,250.00 | |
11 | RS120-19 | - | 2,730.00 | 8,850.00 | |
12 | RS120-20 | - | 2,940.00 | 9,300.00 | |
13 | RS120-21 | - | 3,080.00 | 9,900.00 | |
14 | RS120-22 | - | 3,500.00 | 10,650.00 | |
15 | RS120-23 | - | 3,780.00 | 11,250.00 | |
16 | RS120-24 | 1,800.00 | 3,920.00 | 11,700.00 | |
17 | RS120-25 | - | 4,116.00 | 12,300.00 | |
18 | RS120-26 | - | 4,340.00 | 12,900.00 | |
19 | RS120-27 | - | 4,900.00 | 13,350.00 | |
20 | RS120-28 | - | 5,180.00 | 13,800.00 | |
21 | RS120-29 | - | 5,600.00 | 14,400.00 | |
22 | RS120-30 | - | 5,740.00 | 16,500.00 | |
23 | RS120-31 | - | - | 17,250.00 | |
24 | RS120-32 | - | - | 18,000.00 | |
25 | RS120-33 | - | - | 18,675.00 | |
26 | RS120-34 | - | - | 19,350.00 | |
27 | RS120-35 | - | 8,370.00 | 19,575.00 | |
28 | RS120-36 | 7,500.00 | - | 19,800.00 | |
29 | RS120-37 | - | - | 20,250.00 | |
30 | RS120-38 | - | - | 20,700.00 | |
31 | RS120-39 | - | - | 21,225.00 | |
32 | RS120-40 | - | - | 21,750.00 | |
33 | RS120-41 | - | - | 22,875.00 | |
34 | RS120-42 | - | - | 24,000.00 | |
